Balance mercado náutico - enero-octubre 2024

El mercado náutico ha registrado en lo que va de año (enero-octubre) un total de 4.734 matriculaciones de embarcaciones de recreo, son 911 menos que las registradas en el mismo período del año pasado. Se estabiliza asi la caída que se viene produciendo a lo largo de 2024, que afecta especialmente al segmento de esloras de hasta 6 metros y a los mercados de embarcaciones neumáticas plegables y motos de agua.

En el lado positivo, el crecimiento de las matriculaciones de embarcaciones mayores de 16 metros se cifra en un +16% en lo que va de año (enero-octubre).

En el mercado de alquiler (chárter náutico) se han matriculado 1.693 embarcaciones de recreo para este uso desde enero hasta octubre de este año frente a las 2.003 registradas en el mismo período de 2023. Del total de embarcaciones matriculadas desde enero hasta septiembre, el 64,3% corresponden a barcos de uso privativo y el 35,7% a embarcaciones destinadas al chárter náutico.

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-octubre 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Datos mercado náutico nacional

Por eslora
Las embarcaciones menores, hasta 6 metros, siguen arrojando la mayor caída de matriculaciones (-18,9%) en lo que va de año. En positivo, continúan las matriculaciones de barcos mayores de 16 metros que registran un incremento del 16% en el periodo analizado (enero-octubre 2024).

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 3.701 4.096 3.323 -10,2% -18,9% 68,0% 72,6% 70,2%
De 6 a 8 m 1.057 955 842 -20,3% -11,8% 19,4% 16,9% 17,8%
De 8 a 12 m 464 403 383 -17,5% -5,0% 8,5% 7,1% 8,1%
De 12 a 16 m 150 148 136 -9,3% -8,1% 2,8% 2,6% 2,9%
Mas de 16 m 67 43 50 -25,4% 16,3% 1,2% 0,8% 1,1%
Totales 5.439 5.645 4.734 -13,0% -16,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones
La mayor caída de matriculaciones se concentra en las embarcaciones neumáticas plegables
(-39,5%) y motos de agua (-19%).

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.165 1.875 1.519 30,4% -19,0% 21,4% 33,2% 32,1%
BARCOS A MOTOR 2.560 2.141 1.977 -22,8% -7,7% 47,1% 37,9% 41,8%
NEUMATICAS PLEGABLES 561 699 423 -24,6% -39,5% 10,3% 12,4% 8,9%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 732 622 557 -23,9% -10,5% 13,5% 11,0% 11,8%
VELA 421 308 258 -38,7% -16,2% 7,7% 5,5% 5,4%
Totales 5.439 5.645 4.734 -13,0% -16,1% 100,0% 100,0% 100,0%

Matriculaciones por provincias

La caída de matriculaciones en el período analizado (enero-octubre) afecta a todas las comunidades autónomas costeras con mayor impacto en el mercado náutico, salvo excepciones como Cantabria, donde se han matriculado 25 unidades más en el acumulado del año; Valencia (+43) y Granada (+8).

En el mercado de chárter, presentan un comportamiento positivo las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler en Valencia con 38 registros más que en el mismo período de 2023, Cantabria (+13), Barcelona (+10), (Almería (+8), Granada (+3), Guipúzcoa (+3) y Castellón (+1).

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias enero-octubre 2024

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 151 130 -13,91% 2,67% 2,75%
ALAVA 3 4 33,33% 0,05% 0,08%
ALBACETE 6 3 -50,00% 0,11% 0,06%
ALICANTE 330 238 -27,88% 5,85% 5,03%
ALMERIA 183 166 -9,29% 3,24% 3,51%
ASTURIAS 45 31 -31,11% 0,80% 0,65%
AVILA 4 4 0,00% 0,07% 0,08%
BADAJOZ 17 22 29,41% 0,30% 0,46%
BARCELONA 599 532 -11,19% 10,61% 11,24%
BURGOS 3 5 66,67% 0,05% 0,11%
CACERES 1 6 500,00% 0,02% 0,13%
CADIZ 243 164 -32,51% 4,30% 3,46%
CANTABRIA 59 84 42,37% 1,05% 1,77%
CASTELLON 58 55 -5,17% 1,03% 1,16%
CEUTA 18 6 -66,67% 0,32% 0,13%
CIUDAD REAL 2 6 200,00% 0,04% 0,13%
CORDOBA 20 26 30,00% 0,35% 0,55%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
GIRONA 338 307 -9,17% 5,99% 6,49%
GRANADA 80 92 15,00% 1,42% 1,94%
GUADALAJARA 6 2 -66,67% 0,11% 0,04%
GUIPUZCOA 39 38 -2,56% 0,69% 0,80%
HUELVA 132 92 -30,30% 2,34% 1,94%
HUESCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
ISLAS BALEARES 1.023 859 -16,03% 18,12% 18,15%
JAEN 10 9 -10,00% 0,18% 0,19%
LA RIOJA 8 12 50,00% 0,14% 0,25%
LAS PALMAS 254 164 -35,43% 4,50% 3,46%
LEON 8 8 0,00% 0,14% 0,17%
LLEIDA 10 6 -40,00% 0,18% 0,13%
LUGO 19 10 -47,37% 0,34% 0,21%
MADRID 404 322 -20,30% 7,16% 6,80%
MALAGA 345 266 -22,90% 6,11% 5,62%
MELILLA 16 18 12,50% 0,28% 0,38%
MURCIA 278 199 -28,42% 4,92% 4,20%
NAVARRA 14 10 -28,57% 0,25% 0,21%
OURENSE 7 3 -57,14% 0,12% 0,06%
PALENCIA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
PONTEVEDRA 136 115 -15,44% 2,41% 2,43%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 189 192 1,59% 3,35% 4,06%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
SEVILLA 144 104 -27,78% 2,55% 2,20%
SORIA 0 0   0,00% 0,00%
TARRAGONA 134 109 -18,66% 2,37% 2,30%
TERUEL 3 3 0,00% 0,05% 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,14% 0,17%
VALENCIA 167 210 25,75% 2,96% 4,44%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
VIZCAYA 96 72 -25,00% 1,70% 1,52%
ZAMORA 3 1 -66,67% 0,05% 0,02%
ZARAGOZA 15 16 6,67% 0,27% 0,34%
Totales 5645 4734 -16,1% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

Be Sociable, Share!