El tráfico de pasajeros de cruceros por los puertos españoles alcanzó los 7.872.651 personas en los once primeros meses del año 2015, con un incremento del 10,36% respecto al mismo periodo del año anterior. Según estos datos, las previsiones apuntan a que el cierre definitivo del año deparará un nuevo máximo histórico, superándose los 8,4 millones de cruceristas y cerca de 4.000 barcos de crucero.
En la Península, Barcelona, Baleares, Bahía de Cádiz, Málaga y Valencia en el Mediterráneo, y Vigo y La Coruña en el Atlántico son los puertos más destacados por número de pasajeros, y Alicante a nivel nacional por el vertiginoso crecimiento experimentado, +128%. Mención aparte merecen siempre los puertos de las Islas Canarias, cuyos puertos han recibido 1,8 millones de cruceristas en conjunto, y con un crecimiento total del 16,7%, se han situado muy por encima de la media nacional, habiendo recibido 260.000 pasajeros más que el año anterior.
Por lo que respecta al número de buques de crucero, el crecimiento ha sido más moderado, cerca del 4%, alcanzándose los 3.570 buques de crucero. En este apartado, destaca el avance de Baleares, que con 773 buques ha visto como sus puertos eran especialmente favorecidos por el desvío de numerosos cruceros que debían recalar en puertos de países de la costa africana en el Mediterráneo.
LOS PUERTOS EN FITUR: UNA CONTRIBUCIÓN DECISIVA PARA EL TURÍSMO ESPAÑOL
Con estas credenciales, los puertos de interés general del Estado se presentan en la feria internacional de turismo FITUR como una alternativa diferente para conocer España. Bajo el lema, “Alfombra Azul: Adéntrate en España a través de sus puertos”, la propuesta presenta a nuestros puertos, con instalaciones modernas, competitivas, ubicados en las rutas de los principales destinos turísticos. Puertos preparados para acoger el tráfico de cruceros con los más altos estándares de calidad, seguridad y servicios, y desde los que se puede conocer toda nuestra geografía.
La Administración ha hecho un importante esfuerzo para convencer a las compañías navieras y a los operadores turísticos de la magnífica opción que representa incluir a los puertos españoles en sus rutas. A las rebajas de tasas y bonificaciones que se han aplicado durante los últimos años, se han unido otras medidas como la ampliación de los plazos concesionales para aquellas compañías que acometieran nuevas inversiones en sus instalaciones, y la anunciada congelación de las tasas para el año 2016.
A todo ello hay que unir el esfuerzo desplegado por Ayuntamientos y organizaciones turísticas a nivel local y autonómico, que han ideado interesantes rutas y ofertas para conocer en las pocas horas o días que pasan en los puertos la oferta cultural de sus ciudades o provincias.
MAS DE 26.000 EMPLEOS DEPENDEN DEL SECTOR DEL TURISMO DE CRUCEROS EN ESPAÑA
El último informe publicado por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) de Europa, “Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe”, durante 2013 en Europa operaron 200 cruceros con capacidad para 250.000 personas. El total de pasajeros embarcados fue 31,2 millones que visitaron alguna de las 250 ciudades portuarias de Europa. El impacto económico de la actividad económica se cifra 39.000 millones de euros, el gasto directo de las líneas de cruceros, pasajeros y tripulaciones ascendió a 16.200 millones de euros, y se generaron 339.400 empleos.
Esos datos, extrapolados a España, supusieron que el volumen de negocio generado ascendiera 1.255 millones de euros, generando un total de 26.389 empleos. La facturación de los puertos españoles en concepto de tasas al pasaje ascendió a 19 millones de euros.
TRAFICO CRUCERISTAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE EUROPA 2013-2014
Puerto (País) | Area | 2014 | 2013 | |
1 | Barcelona (España) | Mediterráneo | 2.364.292 | 2.599.232 |
2 | Civitavecchia (Italia) | Mediterráneo | 2.140.039 | 2.538.259 |
3 | Venecia (Italia) | Mediterráneo | 1.733.839 | 1.815.823 |
4 | Southampton (Reino Unido) | Norte Europa | 1.646.000 (s.d.) | 1.646.000 |
5 | Islas Baleares (España) | Mediterráneo | 1.587.064 | 1.532.508 |
6 | Marsella (Francia) | Mediterráneo | 1.311.284 | 1.188.031 |
7 | Nápoles (Italia) | Mediterráneo | 1.113.762 | 1.175.000 |
8 | Las Palmas (España) | Atlántico | 1.065.022 | 830.011 |
9 | Piraeus (Grecia) | Mediterráneo | 1.055.556 | 1.302.581 |
10 | Savona (Italia) | Mediterráneo | 1.018.794 | 939.038 |
11 | Dubrovnik (Croacia) | Mediterráneo | 894.216 | 1.137.000 |
12 | S.C. Tenerife (España) | Atlántico | 848.159 | 794.343 |
13 | Génova (Italia) | Mediterráneo | 824.109 | 1.051.015 |
14 | Kusadasi (Turquía) | Mediterráneo | 761.912 | 583.459 |
15 | Copenhague (Dinamarca) | Norte Europa | 750.000 | 800.500 |
16 | Katakolon (Grecia) | Mediterráneo | 763.966 (s.d.) | 763.966 |
17 | Santorini (Grecia) | Mediterráneo | 750.000 (s.d.) | 750.000 |
18 | Corfu (Grecia) | Mediterráneo | 672.368 | 744.651 |
19 | Livorno (Italia) | Mediterráneo | 626.356 | 736.516 |
20 | Costa Azul (Francia) | Mediterráneo | 595.685 | 613.218 |
21 | Hamburgo (Alemania) | Norte Europa | 588.690 | 552.359 |
22 | Bari (Italia) | Mediterráneo | 561.602 | 604.781 |
23 | Palermo (Italia) | Mediterráneo | 531.712 | 410.999 |
24 | St. Petesburgo (Rusia) | Norte Europa | 523.525 (s.d.) | 523.525 |
25 | Mykonos (Grecia) | Mediterráneo | 520.000 (s.d.) | 520.000 |
26 | Tallin (Estonia) | Norte Europa | 519.319 (s.d.) | 519.319 |
27 | La Valletta (Malta) | Mediterráneo | 517.594 | 477.759 |
28 | Lisboa (Portugal) | Atlántico | 500.872 | 559.434 |
29 | Rostock (Alemania) | Norte Europa | 483.000 (s.d.) | 483.000 |
30 | Funchal (Portugal) | Atlántico | 475.955 | 475.826 |
31 | Estocolmo (Suecia) | Norte Europa | 467.000 | 478.000 |
32 | Helsinki (Finlandia) | Norte Europa | 420.000 | 424.000 |
33 | Bergen Noruega) | Norte Europa | 453.322 (s.d.) | 453.322 |
34 | Málaga (España) | Mediterráneo | 407.870 | 397.095 |
35 | Bahía de Cádiz (España) | Atlántico | 381.285 | 375.114 |
36 | Valencia (España) | Mediterráneo | 373.014 | 473.114 |
37 | Kiel (Alemania) | Norte Europa | 354.050 | 363.476 |
38 | Toulon/St. Tropez (Francia) | Mediterráneo | 341.128 | 385.971 |
39 | Messina (Italia) | Mediterráneo | 319.750 | 501.316 |
40 | Stavanger (Noruega) | Norte Europa | 343.000 (s.d.) | 343.000 |
Fuente: MedCruise, Puertos del Estado
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/Fitur2016_19_1.aspx