El mercado náutico ha registrado, desde enero hasta noviembre, un total de 4.883 matriculaciones de embarcaciones de recreo, son 961 menos que las registradas en el mismo período del año pasado. La caída de matriculaciones que se viene produciendo a lo largo de 2024, que ha sido más acusada en el mes de noviembre de este año en relación con los dos años precedentes, se concentra sobre todo en las embarcaciones con esloras hasta 6 metros, veleros, neumáticas plegables y motos de agua.

En el mercado de alquiler (chárter náutico) se han matriculado 1.725 embarcaciones de recreo para este uso desde enero hasta noviembre de este año frente a las 2.036 registradas en el mismo período de 2023. Del total de embarcaciones matriculadas en el acumulado de este año, el 64,4% corresponden a barcos de uso privativo y el 35,6% a embarcaciones destinadas al chárter náutico.

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-noviembre 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Datos mercado náutico nacional

Por eslora

Fuente ANEN.

Las embarcaciones menores, hasta 6 metros, siguen siendo las más afectadas por la caída de matriculaciones (-19,1%) en lo que va de año. En positivo, continúan las matriculaciones de barcos mayores de 16 metros (+8,5%), aunque con una desaceleración de 7 puntos en el período enero-noviembre con respecto al acumulado del período enero-octubre 2024.

Por tipo de embarcaciones

Fuente ANEN.

La mayor caída de matriculaciones se concentra en las embarcaciones neumáticas plegables
(-37,9%), veleros (-19,5%) y motos de agua (-18,9%).

Matriculaciones por provincias

La caída de matriculaciones en el período analizado (enero-noviembre) afecta a todas las comunidades autónomas costeras con mayor impacto en el mercado náutico, salvo excepciones como Valencia con 38 matriculaciones más que en el mismo período del año pasado, Cantabria (+25) y Granada (+12).

En el mercado de chárter, presentan un comportamiento positivo a destacar las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler en Valencia con 37 registros más que en el mismo período de 2023, Cantabria (+16) y Almería (+9). El resto de las provincias se mantienen en cifras similares a las del período anterior o registran caídas de matriculaciones.

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias enero-noviembre 2024

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 155 133 -14,19% 2,65% 2,72%
ALAVA 4 5 25,00% 0,07% 0,10%
ALBACETE 7 3 -57,14% 0,12% 0,06%
ALICANTE 339 247 -27,14% 5,80% 5,06%
ALMERIA 191 170 -10,99% 3,27% 3,48%
ASTURIAS 46 33 -28,26% 0,79% 0,68%
AVILA 4 4 0,00% 0,07% 0,08%
BADAJOZ 18 23 27,78% 0,31% 0,47%
BARCELONA 617 543 -11,99% 10,56% 11,12%
BURGOS 3 5 66,67% 0,05% 0,10%
CACERES 1 6 500,00% 0,02% 0,12%
CADIZ 256 182 -28,91% 4,38% 3,73%
CANTABRIA 60 86 43,33% 1,03% 1,76%
CASTELLON 59 56 -5,08% 1,01% 1,15%
CEUTA 19 6 -68,42% 0,33% 0,12%
CIUDAD REAL 2 6 200,00% 0,03% 0,12%
CORDOBA 21 26 23,81% 0,36% 0,53%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
GIRONA 349 317 -9,17% 5,97% 6,49%
GRANADA 83 95 14,46% 1,42% 1,95%
GUADALAJARA 7 2 -71,43% 0,12% 0,04%
GUIPUZCOA 45 38 -15,56% 0,77% 0,78%
HUELVA 136 95 -30,15% 2,33% 1,95%
HUESCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
ISLAS BALEARES 1059 878 -17,09% 18,12% 17,98%
JAEN 10 9 -10,00% 0,17% 0,18%
LA RIOJA 8 12 50,00% 0,14% 0,25%
LAS PALMAS 264 175 -33,71% 4,52% 3,58%
LEON 8 8 0,00% 0,14% 0,16%
LLEIDA 10 7 -30,00% 0,17% 0,14%
LUGO 20 10 -50,00% 0,34% 0,20%
MADRID 415 331 -20,24% 7,10% 6,78%
MALAGA 353 276 -21,81% 6,04% 5,65%
MELILLA 17 18 5,88% 0,29% 0,37%
MURCIA 291 208 -28,52% 4,98% 4,26%
NAVARRA 15 10 -33,33% 0,26% 0,20%
OURENSE 7 3 -57,14% 0,12% 0,06%
PALENCIA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
PONTEVEDRA 142 120 -15,49% 2,43% 2,46%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,03% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 196 200 2,04% 3,35% 4,10%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
SEVILLA 144 107 -25,69% 2,46% 2,19%
SORIA 0 0   0,00% 0,00%
TARRAGONA 140 111 -20,71% 2,40% 2,27%
TERUEL 3 3 0,00% 0,05% 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,14% 0,16%
VALENCIA 175 213 21,71% 2,99% 4,36%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
VIZCAYA 102 73 -28,43% 1,75% 1,49%
ZAMORA 3 1 -66,67% 0,05% 0,02%
ZARAGOZA 15 16 6,67% 0,26% 0,33%
Totales 5844 4883 -16,4% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

 

Be Sociable, Share!