Desde enero hasta septiembre de este año se han matriculado 4.506 embarcaciones de recreo, son 947 menos que las registradas en el mismo período del año pasado. Una caída media que se mantiene a lo largo del año y que se concentran sobre todo en el segmento de esloras de hasta 6 metros y en los mercados de motos de agua y embarcaciones neumáticas plegables.

Las embarcaciones mayores de 16 metros mantienen el buen comportamiento de los meses precedentes y registran un incremento de las matriculaciones de barcos, a partir de esta eslora, del 14,6% en el acumulado de este año.

En el mercado de alquiler (chárter náutico) se han matriculado 1.638 embarcaciones de recreo desde enero hasta septiembre de este año frente a las 1.965 registradas en el mismo período de 2023.

Del total de embarcaciones matriculadas desde enero hasta septiembre, el 64% corresponden a barcos de uso privativo y el 36 % a embarcaciones destinadas al chárter náutico.

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-septiembre 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

DATOS MERCADO NÁUTICO NACIONAL

Por eslora
Las embarcaciones menores, hasta 6 metros, siguen arrojando la mayor caída de matriculaciones (-20,3%) en lo que va de año. En positivo, continúan las matriculaciones de barcos mayores de 16 metros que registran un incremento del 14,6% en el periodo analizado (enero-septiembre 2024).

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 3.520 3.960 3.158 -10,3% -20,3% 67,7% 72,6% 70,1%
De 6 a 8 m 1.023 923 811 -20,7% -12,1% 19,7% 16,9% 18,0%
De 8 a 12 m 451 387 366 -18,8% -5,4% 8,7% 7,1% 8,1%
De 12 a 16 m 143 142 124 -13,3% -12,7% 2,8% 2,6% 2,8%
Mas de 16 m 63 41 47 -25,4% 14,6% 1,2% 0,8% 1,0%
Totales 5.200 5.453 4.506 -13,3% -17,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones
La mayor caída de matriculaciones se concentra en las embarcaciones neumáticas plegables
(-43%) y motos de agua (-19,8%).

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.120 1.849 1.482 32,3% -19,8% 21,5% 33,9% 32,9%
BARCOS A MOTOR 2.481 2.053 1.870 -24,6% -8,9% 47,7% 37,6% 41,5%
NEUMATICAS PLEGABLES 501 666 379 -24,4% -43,1% 9,6% 12,2% 8,4%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 700 592 531 -24,1% -10,3% 13,5% 10,9% 11,8%
VELA 398 293 244 -38,7% -16,7% 7,7% 5,4% 5,4%
Totales 5.200 5.453 4.506 -13,3% -17,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Matriculaciones por provincias

Las comunidades autónomas costeras con mayor impacto en el mercado náutico pierden matriculaciones, en general, con respecto al mismo período de 2023, salvo excepciones como Cantabria, donde se han matriculado 23 unidades más en el acumulado del año. También arrojan datos positivos provincias del litoral como Valencia con +45 matriculaciones, Granada (+11) y Guipúzcoa (+3).

En el mercado de chárter, presentan un comportamiento positivo las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler en Valencia con 38 registros más que en el mismo período de 2023, Cantabria (+13), Barcelona (+10), (Almería (+8), Granada (+3), Guipúzcoa (+3) y Castellón (+1).

MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2024
Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 142 128 -9,86% 2,60% 2,84%
ALAVA 3 4 33,33% 0,06% 0,09%
ALBACETE 6 3 -50,00% 0,11% 0,07%
ALICANTE 319 227 -28,84% 5,85% 5,04%
ALMERIA 179 157 -12,29% 3,28% 3,48%
ASTURIAS 42 29 -30,95% 0,77% 0,64%
AVILA 4 4 0,00% 0,07% 0,09%
BADAJOZ 17 21 23,53% 0,31% 0,47%
BARCELONA 587 499 -14,99% 10,76% 11,07%
BURGOS 3 4 33,33% 0,06% 0,09%
CACERES 1 6 500,00% 0,02% 0,13%
CADIZ 235 153 -34,89% 4,31% 3,40%
CANTABRIA 58 81 39,66% 1,06% 1,80%
CASTELLON 56 54 -3,57% 1,03% 1,20%
CEUTA 17 6 -64,71% 0,31% 0,13%
CIUDAD REAL 2 5 150,00% 0,04% 0,11%
CORDOBA 18 25 38,89% 0,33% 0,55%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
GIRONA 329 300 -8,81% 6,03% 6,66%
GRANADA 79 90 13,92% 1,45% 2,00%
GUADALAJARA 6 2 -66,67% 0,11% 0,04%
GUIPUZCOA 35 38 8,57% 0,64% 0,84%
HUELVA 130 88 -32,31% 2,38% 1,95%
HUESCA 3 2 -33,33% 0,06% 0,04%
ISLAS BALEARES 984 822 -16,46% 18,05% 18,24%
JAEN 9 8 -11,11% 0,17% 0,18%
LA RIOJA 8 11 37,50% 0,15% 0,24%
LAS PALMAS 235 147 -37,45% 4,31% 3,26%
LEON 8 8 0,00% 0,15% 0,18%
LLEIDA 10 5 -50,00% 0,18% 0,11%
LUGO 18 10 -44,44% 0,33% 0,22%
MADRID 397 304 -23,43% 7,28% 6,75%
MALAGA 335 256 -23,58% 6,14% 5,68%
MELILLA 15 18 20,00% 0,28% 0,40%
MURCIA 274 192 -29,93% 5,02% 4,26%
NAVARRA 13 9 -30,77% 0,24% 0,20%
OURENSE 7 3 -57,14% 0,13% 0,07%
PALENCIA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
PONTEVEDRA 128 107 -16,41% 2,35% 2,37%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 175 170 -2,86% 3,21% 3,77%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
SEVILLA 141 102 -27,66% 2,59% 2,26%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 133 105 -21,05% 2,44% 2,33%
TERUEL 3 3 0,00% 0,06% 0,07%
TOLEDO 8 6 -25,00% 0,15% 0,13%
VALENCIA 160 205 28,13% 2,93% 4,55%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
VIZCAYA 90 69 -23,33% 1,65% 1,53%
ZAMORA 3 1 -66,67% 0,06% 0,02%
ZARAGOZA 15 16 6,67% 0,28% 0,36%
Totales 5453 4506 -17,4% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

Be Sociable, Share!