El mercado náutico ha registrado en lo que va de año (enero-julio 2024) 3.769 matriculaciones de embarcaciones de recreo que son 905 menos que las efectuadas en el mismo periodo de 2023. Se mantiene así la caída que se viene registrando en los meses precedentes y que afecta sobre todo al mercado de motos náuticas y al segmento de embarcaciones hasta 6 metros de eslora. Las embarcaciones mayores de 16 metros, que representan el 1,1% del mercado náutico, siguen arrojando resultados positivos (+24%).

En el mercado de alquiler, las embarcaciones matriculadas para este uso durante el período enero-julio 2024 presentan un descenso del -20%, dos dígitos menos de caída que en el período enero-junio de este mismo año.  Del total de embarcaciones matriculadas hasta julio, el 62,7% corresponden a barcos de uso privativo y el 37,3 % son de embarcaciones destinadas a chárter náutico (alquiler).

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-julio 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Datos mercado náutico nacional

Por eslora
Las motos de agua y las embarcaciones menores, hasta 6 metros, siguen siendo las más afectadas por el descenso de matriculaciones, con una caída del -23 % en el acumulado del año hasta julio. El segmento de esloras intermedias entre 8 y 12 metros presenta un comportamiento más estable, con un descenso de las matriculaciones del -7%. En positivo, se mantienen las embarcaciones mayores de 16 metros con un crecimiento de las matriculaciones del 24% en este período, con 8 registros más que los efectuados entre enero y julio del año pasado.

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 2.980 3.373 2.598 -12,8% -23,0% 67,2% 72,2% 68,9%
De 6 a 8 m 891 815 717 -19,5% -12,0% 20,1% 17,4% 19,0%
De 8 a 12 m 383 333 310 -19,1% -6,9% 8,6% 7,1% 8,2%
De 12 a 16 m 132 120 103 -22,0% -14,2% 3,0% 2,6% 2,7%
Mas de 16 m 47 33 41 -12,8% 24,2% 1,1% 0,7% 1,1%
Totales 4.433 4.674 3.769 -15,0% -19,4% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Por tipo de embarcaciones
Todos los mercados se ven afectados por la caída de matriculaciones que sigue afectando en mayor medida a las embarcaciones neumáticas plegables (-41,8%) y las motos de agua
(-25,2%).

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 968 1.640 1.227 26,8% -25,2% 21,8% 35,1% 32,6%
BARCOS A MOTOR 2.130 1.795 1.603 -24,7% -10,7% 48,0% 38,4% 42,5%
NEUMATICAS PLEGABLES 384 507 295 -23,2% -41,8% 8,7% 10,8% 7,8%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 609 483 437 -28,2% -9,5% 13,7% 10,3% 11,6%
VELA 342 249 207 -39,5% -16,9% 7,7% 5,3% 5,5%
Totales 4.433 4.674 3.769 -15,0% -19,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Matriculaciones por provincias

Las comunidades autónomas con mayor impacto en el mercado náutico pierden matriculaciones con respecto al mismo período de 2023, salvo excepciones en determinadas provincias como Cantabria que sigue en positivo, con un crecimiento del 49%, y Valencia que crece un 16,7%.

El mercado de chárter sigue un patrón similar al del mercado náutico general, con crecimiento de las matriculaciones de barcos para uso de alquiler en Cantabria, Almería, Granada y Valencia.

MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO POR PROVINCIAS ENERO-JULIO 2024
Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Provincia   2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 118 101 -14,41% 2,52% 2,68%
ALAVA 3 4 33,33% 0,06% 0,11%
ALBACETE 5 3 -40,00% 0,11% 0,08%
ALICANTE 275 195 -29,09% 5,88% 5,17%
ALMERIA 146 136 -6,85% 3,12% 3,61%
ASTURIAS 37 22 -40,54% 0,79% 0,58%
AVILA 4 4 0,00% 0,09% 0,11%
BADAJOZ 16 18 12,50% 0,34% 0,48%
BARCELONA 510 410 -19,61% 10,91% 10,88%
BURGOS 2 3 50,00% 0,04% 0,08%
CACERES 1 4 300,00% 0,02% 0,11%
CADIZ 196 131 -33,16% 4,19% 3,48%
CANTABRIA 51 76 49,02% 1,09% 2,02%
CASTELLON 51 41 -19,61% 1,09% 1,09%
CEUTA 15 5 -66,67% 0,32% 0,13%
CIUDAD REAL 1 5 400,00% 0,02% 0,13%
CORDOBA 17 22 29,41% 0,36% 0,58%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
GIRONA 303 267 -11,88% 6,48% 7,08%
GRANADA 68 74 8,82% 1,45% 1,96%
GUADALAJARA 6 2 -66,67% 0,13% 0,05%
GUIPUZCOA 33 33 0,00% 0,71% 0,88%
HUELVA 117 74 -36,75% 2,50% 1,96%
HUESCA 3 1 -66,67% 0,06% 0,03%
ISLAS BALEARES 838 698 -16,71% 17,93% 18,52%
JAEN 8 6 -25,00% 0,17% 0,16%
LA RIOJA 7 11 57,14% 0,15% 0,29%
LAS PALMAS 186 121 -34,95% 3,98% 3,21%
LEON 7 5 -28,57% 0,15% 0,13%
LLEIDA 9 4 -55,56% 0,19% 0,11%
LUGO 16 10 -37,50% 0,34% 0,27%
MADRID 332 261 -21,39% 7,10% 6,92%
MALAGA 282 195 -30,85% 6,03% 5,17%
MELILLA 13 15 15,38% 0,28% 0,40%
MURCIA 237 168 -29,11% 5,07% 4,46%
NAVARRA 10 8 -20,00% 0,21% 0,21%
OURENSE 3 1 -66,67% 0,06% 0,03%
PALENCIA 3 0 -100,00% 0,06% 0,00%
PONTEVEDRA 105 81 -22,86% 2,25% 2,15%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 149 136 -8,72% 3,19% 3,61%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,03%
SEVILLA 125 82 -34,40% 2,67% 2,18%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 120 92 -23,33% 2,57% 2,44%
TERUEL 2 3 50,00% 0,04% 0,08%
TOLEDO 7 5 -28,57% 0,15% 0,13%
VALENCIA 138 161 16,67% 2,95% 4,27%
VALLADOLID 4 1 -75,00% 0,09% 0,03%
VIZCAYA 76 59 -22,37% 1,63% 1,57%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,02% 0,03%
ZARAGOZA 12 13 8,33% 0,26% 0,34%
Totales   4674 3769 -19,4% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

Be Sociable, Share!