El mercado náutico ha registrado, en el acumulado del año, 2.289 matriculaciones de embarcaciones de recreo, son 553 menos que las efectuadas en el mismo periodo (enero-mayo) de 2023.  Siguiendo la tendencia de los últimos meses, la caída se concentra en el mercado de motos náuticas y en el segmento de embarcaciones hasta 6 metros de eslora. Las embarcaciones mayores de 16 metros siguen arrojando resultados positivos.

En el mercado de alquiler, las embarcaciones matriculadas para este uso durante el período enero-mayo arrojan un descenso del -20%, en línea con el mercado general.  Del total de embarcaciones matriculadas hasta mayo, el 62% corresponden a barcos de uso privativo y el 38% (874 registros) son de embarcaciones destinadas a chárter náutico.

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-mayo 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

Datos mercado náutico nacional 

Por eslora
Las motos de agua y las embarcaciones menores, hasta 6 metros, siguen siendo las más afectadas por el descenso de matriculaciones, con una caída del -23% en el acumulado de este año. El segmento de esloras intermedias entre 8 y 12 metros presenta un comportamiento más estable, con un descenso de las matriculaciones del -3%. En el lado positivo, se mantienen las embarcaciones mayores de 16 metros con un crecimiento de las matriculaciones del 25% en este período, con 5 registros más que los efectuados entre enero y mayo del año pasado.

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 1.675 2.044 1.574 -6,0% -23,0% 66,5% 71,9% 68,8%
De 6 a 8 m 505 511 439 -13,1% -14,1% 20,1% 18,0% 19,2%
De 8 a 12 m 229 199 193 -15,7% -3,0% 9,1% 7,0% 8,4%
De 12 a 16 m 77 68 58 -24,7% -14,7% 3,1% 2,4% 2,5%
Mas de 16 m 32 20 25 -21,9% 25,0% 1,3% 0,7% 1,1%
Totales 2.518 2.842 2.289 -9,1% -19,5% 100,0% 100,0% 100,0%


Por tipo de embarcaciones
La caída de matriculaciones afecta a todos los mercados, con mayor incidencia al de embarcaciones neumáticas plegables (-38,6%) y al de motos de agua (-24,8%), coincidiendo con las esloras menores.

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 538 981 738 37,2% -24,8% 21,4% 34,5% 32,2%
BARCOS A MOTOR 1.227 1.117 995 -18,9% -10,9% 48,7% 39,3% 43,5%
NEUMATICAS PLEGABLES 202 295 181 -10,4% -38,6% 8,0% 10,4% 7,9%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 323 273 238 -26,3% -12,8% 12,8% 9,6% 10,4%
VELA 228 176 137 -39,9% -22,2% 9,1% 6,2% 6,0%
Totales 2.518 2.842 2.289 -9,1% -19,5% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Matriculaciones por provincias

Las comunidades autónomas con mayor impacto en el mercado náutico pierden matriculaciones con respecto al mismo período de 2023, con alguna excepción por provincias como la de Valencia que crece un 16,7% y Granada que crece un 10,5%.

En el litoral norte, solo Cantabria (+25%) y, en Galicia, A Coruña (+2,82%), experimentan aumento de las matriculaciones de embarcaciones en lo que va de año. Otro territorio que arroja cifras positivas es Tenerife que aumenta sus registros un 5%.

En el mercado de chárter cabe destacar el crecimiento de las matriculaciones para este uso en Cantabria y Valencia.


Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-mayo de 2024
Fuente: Anen con datos de la DGMM

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 71 73 2,82% 2,50% 3,19%
ALAVA 3 0 -100,00% 0,11% 0,00%
ALBACETE 2 2 0,00% 0,07% 0,09%
ALICANTE 177 105 -40,68% 6,23% 4,59%
ALMERIA 88 81 -7,95% 3,10% 3,54%
ASTURIAS 19 19 0,00% 0,67% 0,83%
AVILA 2 4 100,00% 0,07% 0,17%
BADAJOZ 12 6 -50,00% 0,42% 0,26%
BARCELONA 311 236 -24,12% 10,94% 10,31%
BURGOS 1 2 100,00% 0,04% 0,09%
CACERES 0 2 0,00% 0,09%
CADIZ 119 77 -35,29% 4,19% 3,36%
CANTABRIA 28 35 25,00% 0,99% 1,53%
CASTELLON 37 30 -18,92% 1,30% 1,31%
CEUTA 8 1 -87,50% 0,28% 0,04%
CIUDAD REAL 1 3 200,00% 0,04% 0,13%
CORDOBA 13 15 15,38% 0,46% 0,66%
CUENCA 2 0 -100,00% 0,07% 0,00%
GIRONA 185 152 -17,84% 6,51% 6,64%
GRANADA 38 42 10,53% 1,34% 1,83%
GUADALAJARA 3 1 -66,67% 0,11% 0,04%
GUIPUZCOA 25 19 -24,00% 0,88% 0,83%
HUELVA 74 40 -45,95% 2,60% 1,75%
HUESCA 1 0 -100,00% 0,04% 0,00%
ISLAS BALEARES 521 483 -7,29% 18,33% 21,10%
JAEN 7 4 -42,86% 0,25% 0,17%
LA RIOJA 4 10 150,00% 0,14% 0,44%
LAS PALMAS 119 87 -26,89% 4,19% 3,80%
LEON 6 4 -33,33% 0,21% 0,17%
LLEIDA 3 2 -33,33% 0,11% 0,09%
LUGO 11 6 -45,45% 0,39% 0,26%
MADRID 189 140 -25,93% 6,65% 6,12%
MALAGA 177 115 -35,03% 6,23% 5,02%
MELILLA 8 7 -12,50% 0,28% 0,31%
MURCIA 136 100 -26,47% 4,79% 4,37%
NAVARRA 6 5 -16,67% 0,21% 0,22%
OURENSE 2 1 -50,00% 0,07% 0,04%
PALENCIA 1 0 -100,00% 0,04% 0,00%
PONTEVEDRA 56 43 -23,21% 1,97% 1,88%
SALAMANCA 1 0 -100,00% 0,04% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 81 85 4,94% 2,85% 3,71%
SEGOVIA 0 1 0,00% 0,04%
SEVILLA 70 37 -47,14% 2,46% 1,62%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 78 65 -16,67% 2,74% 2,84%
TERUEL 2 1 -50,00% 0,07% 0,04%
TOLEDO 5 4 -20,00% 0,18% 0,17%
VALENCIA 84 98 16,67% 2,96% 4,28%
VALLADOLID 2 0 -100,00% 0,07% 0,00%
VIZCAYA 44 38 -13,64% 1,55% 1,66%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 8 7 -12,50% 0,28% 0,31%
Totales 2842 2289 -19,5% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

Be Sociable, Share!