El mercado náutico ha registrado 1.007 matriculaciones de embarcaciones de recreo en el primer trimestre de 2024, son 308 registros menos que los efectuados en el mismo período del año pasado. Esta caída afecta tanto al mercado náutico de particulares (embarcaciones para uso privado) que concentra 655 matriculaciones (65%) como al sector del chárter náutico (alquiler) que registra en este primer trimestre 352 matriculaciones (35% del mercado).

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-marzo 2024”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

DATOS MERCADO NÁUTICO NACIONAL

Por eslora
El segmento de embarcaciones mayores de 16 metros de eslora es el único que arroja datos positivos en el perído enero-marzo 2024 y supera las matriculaciones efectuadas en el mismo trimestre del año pasado.

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 772 970 710 -8,0% -26,8% 66,1% 73,8% 70,5%
De 6 a 8 m 232 210 188 -19,0% -10,5% 19,9% 16,0% 18,7%
De 8 a 12 m 118 97 74 -37,3% -23,7% 10,1% 7,4% 7,3%
De 12 a 16 m 32 30 24 -25,0% -20,0% 2,7% 2,3% 2,4%
Mas de 16 m 14 8 11 -21,4% 37,5% 1,2% 0,6% 1,1%
Totales 1.168 1.315 1.007 -13,8% -23,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones
Todos los mercados sufren caída de las matriculaciones, con mayor incidencia en las motos de agua (-27,8%) y las embarcaciones neumáticas plegables (-55,3%), que coinciden con las embarcaciones de menor eslora.

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 289 413 298 3,1% -27,8% 24,7% 31,4% 29,6%
BARCOS A MOTOR 512 535 455 -11,1% -15,0% 43,8% 40,7% 45,2%
NEUMATICAS PLEGABLES 107 161 72 -32,7% -55,3% 9,2% 12,2% 7,1%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 128 126 116 -9,4% -7,9% 11,0% 9,6% 11,5%
VELA 132 80 66 -50,0% -17,5% 11,3% 6,1% 6,6%
Totales 1.168 1.315 1.007 -13,8% -23,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Matriculaciones por provincias

La caída de matriculaciones afecta a la práctica totalidad de las comunidades autónomas con mayor impacto en el mercado náutico, a excepción de determinados territorios en el norte de España, como son A Coruña que crece un +22,86% con respecto al primer trimestre del año pasado, Asturias (+30%) y Cantabria (+33,3%).

También en Cataluña, Girona anota un crecimiento del +7,55% de las matriculaciones. Y en la Comunidad Valenciana, Valencia incrementa sus matriculaciones un +13,33%.

En el mercado de chárter se repite el mismo patrón que en el mercado global, con incrementos de las matriculaciones de embarcaciones para chárter en Girona, Asturias, Cantabria y Valencia.

Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-marzo de 2024
Fuente: ANEN con datos de la DGMM

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 35 43 22,86% 2,66% 4,27%
ALAVA 1 0 -100,00% 0,08% 0,00%
ALBACETE 0 1 0,00% 0,10%
ALICANTE 91 51 -43,96% 6,92% 5,06%
ALMERIA 35 34 -2,86% 2,66% 3,38%
ASTURIAS 10 13 30,00% 0,76% 1,29%
AVILA 2 2 0,00% 0,15% 0,20%
BADAJOZ 5 4 -20,00% 0,38% 0,40%
BARCELONA 143 76 -46,85% 10,87% 7,55%
BURGOS 0 2 0,00% 0,20%
CADIZ 58 44 -24,14% 4,41% 4,37%
CANTABRIA 12 16 33,33% 0,91% 1,59%
CASTELLON 13 5 -61,54% 0,99% 0,50%
CEUTA 2 0 -100,00% 0,15% 0,00%
CIUDAD REAL 1 1 0,00% 0,08% 0,10%
CORDOBA 6 9 50,00% 0,46% 0,89%
GIRONA 53 57 7,55% 4,03% 5,66%
GRANADA 16 14 -12,50% 1,22% 1,39%
GUADALAJARA 3 1 -66,67% 0,23% 0,10%
GUIPUZCOA 10 7 -30,00% 0,76% 0,70%
HUELVA 39 25 -35,90% 2,97% 2,48%
ISLAS BALEARES 235 211 -10,21% 17,87% 20,95%
JAEN 4 2 -50,00% 0,30% 0,20%
LA RIOJA 1 10 900,00% 0,08% 0,99%
LAS PALMAS 77 36 -53,25% 5,86% 3,57%
LEON 3 0 -100,00% 0,23% 0,00%
LLEIDA 1 0 -100,00% 0,08% 0,00%
LUGO 5 4 -20,00% 0,38% 0,40%
MADRID 81 60 -25,93% 6,16% 5,96%
MALAGA 73 53 -27,40% 5,55% 5,26%
MELILLA 2 1 -50,00% 0,15% 0,10%
MURCIA 61 44 -27,87% 4,64% 4,37%
NAVARRA 4 3 -25,00% 0,30% 0,30%
OURENSE 1 1 0,00% 0,08% 0,10%
PALENCIA 1 0 -100,00% 0,08% 0,00%
PONTEVEDRA 33 19 -42,42% 2,51% 1,89%
SALAMANCA 1 0 -100,00% 0,08% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 43 46 6,98% 3,27% 4,57%
SEVILLA 45 15 -66,67% 3,42% 1,49%
TARRAGONA 35 31 -11,43% 2,66% 3,08%
TERUEL 1 0 -100,00% 0,08% 0,00%
TOLEDO 3 1 -66,67% 0,23% 0,10%
VALENCIA 45 51 13,33% 3,42% 5,06%
VALLADOLID 0 0 0,00% 0,00%
VIZCAYA 22 12 -45,45% 1,67% 1,19%
ZAMORA 1 1 0,00% 0,08% 0,10%
ZARAGOZA 2 1 -50,00% 0,15% 0,10%
Totales 1315 1007 -23,4% 100,0% 100,0%

Fuente: www.anen.es

Be Sociable, Share!